<form id="pvjxt"><th id="pvjxt"></th></form>

<em id="pvjxt"></em>

<nobr id="pvjxt"></nobr>

    <em id="pvjxt"><dfn id="pvjxt"><address id="pvjxt"></address></dfn></em>

      <meter id="pvjxt"><var id="pvjxt"><delect id="pvjxt"></delect></var></meter>

            <em id="pvjxt"><font id="pvjxt"></font></em><nobr id="pvjxt"></nobr>
            Chinese English
            新聞中心
            公司名稱:舟山市和晟緊固件有限公司
            公司地址:舟山市經濟技術開發區大成八路11號
            聯 系 人:黃先生
            聯系電話:0580-8075230/8075193/8075231
            公司傳真:0580-8075197
            企業郵箱:hhb@hesheng-fastener.com
            當前位置:鉚螺母

            該款鉚螺母近似于國標GB/T17880.1-1999,是最為常用的鉚螺母款式,在國標的基礎上根據客戶的實際需要和本公司對產品的理解進行了修正。在法蘭面下和圓柱上增加了防滑齒和豎條紋,極大的增加轉動扭矩。經過多年的持續開發已使這款鉚螺母規格相當齊全并配備有充裕的庫存,為我公司主力推薦產品。螺紋規格有公制M3-M12,美制6#-1/2UNC。

             


            產品編碼 D dk k L L1 d 安裝孔徑 鉚接范圍
            FKM3-9 M3 8.0 0.8 9.0 5.0 4.9 5.0 0.5-1.5
            FKM4-11 M4 9.0 1.0 11.0 5.5 5.9 6.0 0.5-2.0
            FKM4-13 M4 9.0 1.0 13.0 6.5 5.9 6.0 1.5-3.0
            FKM4-15.5 M4 9.0 1.0 15.5 5.0 5.9 6.0 0.5-1.0
            FKM4-16 M4 9.0 1.0 16.0 7.0 5.9 6.0 3.0-5.0
            FKM5-13 M5 10.0 1.0 13.0 6.0 6.9 7.0 0.5-2.5
            FKM5-14 M5 9.0 1.0 14.0 6.0 6.9 6.0 1.0-3.0
            FKM6-10 M6 13.0 1.3 10.0 5.0 8.9 9.0 0.5-1.0
            FKM6-12 M6 13.0 1.3 12.0 5.8 8.9 9.0 0.5-1.5
            FKM6-15 M6 13.0 1.3 15.0 7.0 8.9 9.0 0.5-2.5
            FKM6-16 M6 13.0 1.3 16.0 7.5 8.9 9.0 0.5-3.0
            FKM6-18 M6 13.0 1.3 18 9.0 8.9 9.0 2.5-4.0
            FKM6-19A M6 13.0 1.3 19 9.5 8.9 9.0 3.0-4.5
            FKM6-19B M6 11.0 1.3 19 7.0 8.9 9.0 0.5-2.5
            FKM8-15 M8 15.0 1.5 15 6.4 10.9 11.0 0.5-1.2
            FKM8-18 M8 15.0 1.5 18 8.0 10.9 11.0 0.5-2.5
            FKM8-20A M8 15.0 1.5 20 10.5 10.9 11.0 2.5-5.0
            FKM8-20B M8 16.0 1.5 20 10.5 10.9 11.0 2.5-4.0
            FKM10-21 M10 17.0 1.7 21 10.0 12.9 13.0 1.0-4.0
            FKM12-25 M12 22.0 2.0 25 11.0 12.9 16.0 1.0-5.0
            FKUNC10#-13 10#-24  10.0  1.0  13  6.5  6.9 7.0  0.5-2.0
            FKUNC1/4-15  1/4-20UNC  13.0  1.3  15  7.0  8.9  9.0  0.5-2.5 
            FKUNC5/16-17.5  5/16-18UNC  15.0  1.5  17.5  7.5  10.8  11.0  0.5-2.5 
            FKUNC3/8-20.3  3/8-16UNC  17.0  1.7  20.3  10.0  12.9  13.0 1.0-4.0
            FKUNC3/8-22  3/8-16UNC  18.0  2.0  22 10.0  13.4  13.5 1.5-4.0
            FKUNC1/2-29  1/2-13UNC      29         
            版權所有:舟山市和晟緊固件有限公司 地址:舟山市經濟技術開發區大成八路11號電話:0580-8075230

            網站建設:興網網絡 LOGIN 浙ICP備08013789號
            av观看